(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,合景悠活(03913),南方恒生科技(03033),泰格医药(03347),恒生中国企业(02828),固生堂(02273)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.41%,1.77%,0.92%,0.68%,0.52%。此外,浙江世宝(01057),世茂服务(00873),弘业期货(03678),中国中铁(00390),云顶新耀-B(01952)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.68%,-1.09%,-0.80%,-0.79%,-0.48%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
合景悠活(03913) | 2.41% | 15.9634% | 16.599 | 2616.90 |
南方恒生科技(03033) | 1.77% | 26.8% | -180.133 | 10752.14 |
泰格医药(03347) | 0.92% | 25.2916% | 71.268 | 138.83 |
恒生中国企业(02828) | 0.68% | 1.55% | -370.526 | 252.30 |
固生堂(02273) | 0.52% | 35.1984% | 79.465 | 172.35 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -2.68% | 39.7671% | -14.841 | -426.60 |
世茂服务(00873) | -1.09% | 18.1934% | -50.493 | -2189.90 |
弘业期货(03678) | -0.80% | 35.5166% | -3.493 | -208.80 |
中国中铁(00390) | -0.79% | 19.4404% | -152.046 | -3379.30 |
云顶新耀-B(01952) | -0.48% | 26.0504% | -36.272 | -217.30 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签: