(资料图片仅供参考)
8月9日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,中原传媒(000719)(000719.SZ)、国科恒泰(301370.SZ)、信达证券(601059.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.29亿元、2.21亿元、8494.71万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额中原传媒 | 000719 | 2.29亿 |
国科恒泰 | 301370 | 2.21亿 |
信达证券 | 601059 | 8494.71万 |
新晨科技 | 300542 | 6970.56万 |
光迅科技 | 002281 | 6680.38万 |
科源制药 | 301281 | 5921.05万 |
康希诺 | 688185 | 4335.47万 |
竞业达 | 003005 | 4088.53万 |
港通医疗 | 301515 | 3891.02万 |
世纪恒通 | 301428 | 3814万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额华工科技 | 000988 | 5.54亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.15亿 |
恺英网络 | 002517 | 1.02亿 |
首创证券 | 601136 | 8081.99万 |
云南城投 | 600239 | 7877.65万 |
东方园林 | 002310 | 5797.54万 |
创新医疗 | 002173 | 4275.12万 |
京能置业 | 600791 | 3883.39万 |
铭普光磁 | 002902 | 3195.42万 |
中路股份 | 600818 | 2560.32万 |
标签: